Artikelnummer | 1230 22 20 |
---|---|
Material | 64% Baumwolle, 27% Polyester, 9% Elasthan |
Farbe | helles beige |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Kurzarm |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Modern Fit |
Webart | Popeline |
37 / S | 4066425362761 |
---|---|
38 / S | 4066425362716 |
39 / M | 4066425362327 |
40 / M | 4066425362686 |
41 / L | 4066425362266 |
42 / L | 4066425362488 |
43 / XL | 4066425362389 |
44 / XL | 4066425362747 |
45 / XXL | 4066425362631 |
46 / XXL | 4066425362587 |
47 / 3XL | 4066425362396 |
48 / 3XL | 4066425362419 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4066425362761 |
---|---|
38 / S | 4066425362716 |
39 / M | 4066425362327 |
40 / M | 4066425362686 |
41 / L | 4066425362266 |
42 / L | 4066425362488 |
43 / XL | 4066425362389 |
44 / XL | 4066425362747 |
45 / XXL | 4066425362631 |
46 / XXL | 4066425362587 |
47 / 3XL | 4066425362396 |
48 / 3XL | 4066425362419 |