Artikelnummer | 2080 69 67 |
---|---|
Material | 97% Baumwolle, 3% Elastolefin (XLA) |
Farbe | anthrazit |
Webart | Chambray |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Level 5 |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
39 / M | 4046346965388 |
---|---|
40 / M | 4046346965982 |
41 / L | 4046346965999 |
42 / L | 4046346968457 |
43 / XL | 4046346968464 |
44 / XL | 4046346968471 |
45 / XXL | 4049445443092 |
46 / XXL | 4049445443108 |
Größe / Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Armlänge (extra langer Arm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4046346965388 |
---|---|
40 / M | 4046346965982 |
41 / L | 4046346965999 |
42 / L | 4046346968457 |
43 / XL | 4046346968464 |
44 / XL | 4046346968471 |
45 / XXL | 4049445443092 |
46 / XXL | 4049445443108 |