Artikelnummer | 0395 70 21 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | helles beige |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Kragenform | Kläppchenkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Modern Fit |
Webart | Popeline |
Manschette | Umschlagmanschette |
39 / M | 4053887542817 |
---|---|
40 / M | 4053887542824 |
41 / L | 4053887542831 |
42 / L | 4053887542848 |
43 / XL | 4053887542855 |
44 / XL | 4053887542862 |
45 / XXL | 4053887542879 |
46 / XXL | 4053887542886 |
47 / 3XL | 4053887542893 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Armlänge (extra langer Arm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4053887542817 |
---|---|
40 / M | 4053887542824 |
41 / L | 4053887542831 |
42 / L | 4053887542848 |
43 / XL | 4053887542855 |
44 / XL | 4053887542862 |
45 / XXL | 4053887542879 |
46 / XXL | 4053887542886 |
47 / 3XL | 4053887542893 |