Artikelnummer | 7228 69 18 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | blau |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Passform | leicht tailliert |
Produktlinie | Marvelis Modern Fit |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4062534849391 |
---|---|
40 / M | 4062534849353 |
41 / L | 4062534849452 |
42 / L | 4062534849261 |
43 / XL | 4062534849230 |
44 / XL | 4062534849339 |
46 / XXL | 4062534849537 |
47 / 3XL | 4062534849544 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Armlänge (extra langer Arm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4062534849391 |
---|---|
40 / M | 4062534849353 |
41 / L | 4062534849452 |
42 / L | 4062534849261 |
43 / XL | 4062534849230 |
44 / XL | 4062534849339 |
46 / XXL | 4062534849537 |
47 / 3XL | 4062534849544 |