Artikelnummer | 4159 X17V 35 Al=68 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | grau |
Produktlinie | Eterna Modern Fit |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4067159483692 |
---|---|
40 / M | 4067159475758 |
41 / L | 4067159475765 |
42 / L | 4067159475772 |
43 / XL | 4067159475789 |
44 / XL | 4067159475796 |
45 / XXL | 4067159468033 |
46 / XXL | 4067159468040 |
48 / 3XL | 4067159468057 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Armlänge (extra langer Arm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4067159483692 |
---|---|
40 / M | 4067159475758 |
41 / L | 4067159475765 |
42 / L | 4067159475772 |
43 / XL | 4067159475789 |
44 / XL | 4067159475796 |
45 / XXL | 4067159468033 |
46 / XXL | 4067159468040 |
48 / 3XL | 4067159468057 |