Artikelnummer | 2117 X19K 55 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | rot |
Produktlinie | Eterna Modern Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4067159565718 |
---|---|
40 / M | 4067159545888 |
41 / L | 4067159545918 |
42 / L | 4067159537395 |
43 / XL | 4067159545925 |
44 / XL | 4067159545895 |
45 / XXL | 4067159545932 |
46 / XXL | 4067159545949 |
48 / 3XL | 4067159545956 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4067159565718 |
---|---|
40 / M | 4067159545888 |
41 / L | 4067159545918 |
42 / L | 4067159537395 |
43 / XL | 4067159545925 |
44 / XL | 4067159545895 |
45 / XXL | 4067159545932 |
46 / XXL | 4067159545949 |
48 / 3XL | 4067159545956 |