Artikelnummer | 8100 E137 12 Al=68 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Produktlinie | Eterna Comfort Fit |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Manschette | Standardmanschette |
41 / L | 4045331528522 |
---|---|
42 / L | 4045331528539 |
43 / XL | 4045331528546 |
45 / XXL | 4045331600853 |
46 / XXL | 4045331528560 |
47 / 3XL | 4045331650810 |
48 / 3XL | 4045331650827 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Oberweite | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Taillenweite | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Armlänge (extra langer Arm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
41 / L | 4045331528522 |
---|---|
42 / L | 4045331528539 |
43 / XL | 4045331528546 |
45 / XXL | 4045331600853 |
46 / XXL | 4045331528560 |
47 / 3XL | 4045331650810 |
48 / 3XL | 4045331650827 |