Artikelnummer | 008570 0 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Casamoda Modern Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Kurzarm |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
38 / S | 4053934919432 |
---|---|
39 / M | 4053934919449 |
40 / M | 4053934919456 |
41 / L | 4053934919463 |
42 / L | 4053934919470 |
43 / XL | 4053934919487 |
44 / XL | 4053934919494 |
45 / XXL | 4053934919500 |
46 / XXL | 4053934919517 |
47 / 3XL | 4056194534926 |
48 / 3XL | 4056194534933 |
49 / 4XL | 4060031550123 |
50 / 4XL | 4060031550130 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 162 |
Taillenweite | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | 160 |
Hemdlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4053934919432 |
---|---|
39 / M | 4053934919449 |
40 / M | 4053934919456 |
41 / L | 4053934919463 |
42 / L | 4053934919470 |
43 / XL | 4053934919487 |
44 / XL | 4053934919494 |
45 / XXL | 4053934919500 |
46 / XXL | 4053934919517 |
47 / 3XL | 4056194534926 |
48 / 3XL | 4056194534933 |
49 / 4XL | 4060031550123 |
50 / 4XL | 4060031550130 |