Artikelnummer | 334135000 750 |
---|---|
Material | 97% Baumwolle, 3% Elasthan |
Farbe | anthrazit / grau |
Produktlinie | Casamoda Modern Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | mit Struktur |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
38 / S | 4064813739379 |
---|---|
39 / M | 4064813739386 |
40 / M | 4064813739393 |
41 / L | 4064813739409 |
42 / L | 4064813739416 |
43 / XL | 4064813739423 |
44 / XL | 4064813739430 |
45 / XXL | 4064813739447 |
46 / XXL | 4064813739454 |
47 / 3XL | 4064813739461 |
48 / 3XL | 4064813739478 |
49 / 4XL | 4064813739485 |
50 / 4XL | 4064813739492 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 162 |
Taillenweite | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | 160 |
Hemdlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4064813739379 |
---|---|
39 / M | 4064813739386 |
40 / M | 4064813739393 |
41 / L | 4064813739409 |
42 / L | 4064813739416 |
43 / XL | 4064813739423 |
44 / XL | 4064813739430 |
45 / XXL | 4064813739447 |
46 / XXL | 4064813739454 |
47 / 3XL | 4064813739461 |
48 / 3XL | 4064813739478 |
49 / 4XL | 4064813739485 |
50 / 4XL | 4064813739492 |