[color]
Artikelnummer | 334025200 100 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Produktlinie | Casamoda Comfort Fit |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | mit Struktur |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4064813605681 |
---|---|
40 / M | 4064813605698 |
41 / L | 4064813605704 |
42 / L | 4064813605711 |
43 / XL | 4064813605728 |
44 / XL | 4064813605735 |
45 / XXL | 4064813605742 |
46 / XXL | 4064813605759 |
47 / 3XL | 4064813605766 |
48 / 3XL | 4064813605773 |
49 / 4XL | 4064813605780 |
50 / 4XL | 4064813605797 |
52 / 5XL | 4064813605810 |
54 / 6XL | 4064813605834 |
56 / 7XL | 4064813605841 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | 56 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Oberweite | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
Taillenweite | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 172 | 182 | 194 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4064813605681 |
---|---|
40 / M | 4064813605698 |
41 / L | 4064813605704 |
42 / L | 4064813605711 |
43 / XL | 4064813605728 |
44 / XL | 4064813605735 |
45 / XXL | 4064813605742 |
46 / XXL | 4064813605759 |
47 / 3XL | 4064813605766 |
48 / 3XL | 4064813605773 |
49 / 4XL | 4064813605780 |
50 / 4XL | 4064813605797 |
52 / 5XL | 4064813605810 |
54 / 6XL | 4064813605834 |
56 / 7XL | 4064813605841 |